Table of contents
2008 - RESULTS | |||||
DATE | LEAGUE | DIV | TEAM | TEAM | RESULT |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | A | RV | BE | 463.5 : 326.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | B | WL | QO | 399.5 : 392.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | C | PGL | KL | 405.5 : 384.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | D | C | DA | 403.5 : 387.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | E | DT | CG | 380.5 : 410.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | E | CB | KFM | 451.5 : 338.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | F | RH | OG | 385.5 : 403.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | H | PA | WTL | 394.5 : 374.5 |
| Saturday, June 14th, 2008 | MCSL | J | MW | GM | 384.5 : 385.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | A | TW | UC | 456.5 : 335.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | A | BE | FV | 474.5 : 315.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | A | RV | MCT | 455.5 : 336.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | F | RH | PA | 451.5 : 336.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | G | RC | NH | 407.5 : 380.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | G | RS | WTL | 434.5 : 351.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | H | EW | SO | 445.5 : 344.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | I | WM | NCC | 407.5 : 381.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | N | TF | MB | 429.5 : 323.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | MCSL | N | TB | FH | 357.5 : 380.5 |
| Saturday, June 21st, 2008 | PMSL | B | BSR | MC | 277.5 : 253.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | A | TW | BE | 417.5 : 374.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | C | PO | DT | 416.5 : 373.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | D | KL | CG | 436.5 : 352.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | F | G | RC | 375.5 : 415.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | F | TH | PA | 450.5 : 336.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | F | RH | WTL | 462.5 : 325.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | I | D | NCC | 463.5 : 326.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | K | CLM | K | 414.5 : 375.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | N | FH | DF | 367.5 : 345.5 |
| Saturday, June 28th, 2008 | MCSL | N | TB | MB | 393.5 : 351.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | A | BE | UC | 431.5 : 359.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | C | PGL | PO | 391.5 : 397.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | C | SB | C | 436.5 : 354.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | E | LM | G | 438.5 : 352.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | H | EW | WM | 372.5 : 419.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | K | NGV | K | 366.5 : 417.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | L | QV | WW | 390.5 : 386.5 |
| Saturday, July 5th, 2008 | MCSL | N | MB | DF | 293.5 : 367.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | A | RV | TW | 452.5 : 338.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | A | UC | FV | 439.5 : 352.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | B | GER | C | 404.5 : 387.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | C | SL | DT | 424.5 : 366.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | F | RH | RS | 431.5 : 358.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | G | MO | IF | 388.5 : 403.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | H | WCF | WM | 422.5 : 367.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | H | EW | D | 388.5 : 402.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | J | A | CLM | 427.5 : 358.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | K | MS | QV | 395.5 : 383.5 |
| Saturday, July 12th, 2008 | MCSL | M | KM | WWD | 446.5 : 318.5 |
| Saturday, July 19th, 2008 | MCSL | A | RV | DIVSN | 1029.5 : 0 |
| Saturday, July 19th, 2008 | MCSL | A | HA | DIVSN | 1001.5 : 0 |


Comments