Table of contents
| |
| Address: | |
|---|---|
| Online: | |
| Contact: |
Meet Results: Harpers Choice vs. Wilde Lake
June 27, 2009
Harpers Choice, 345;
Wilde Lake, 284
Medley Relays
15-18M: 1. HC (Schwarzwalder, Kozlow, Lefner,Sikora), 2:05.16.
9-10M: 1. HC (Taylor, Freal, Maloney, Shaffer), 1:27.33.
11-12M 1. WL (McGillicuddy, Ling, Lowe, Jones), 2:20.37.
13-14M: 1. HC (Manseur, Costello, Baldinazzo, Boone), 2:10.26.
Individual Medley
15-18B: 1. Kozlow, HC; 1:04.24, 2. Sikora, HC, 3. Allera, HC.
15-18G: 1. Abernathy, WL, 1:10.04; 2. Schwarzwalder, HC ; 3. Leffner, HC.
9-10B: 1. Baldinazzo, HC, 1:13.34; 2. Brown, WL, HC; 3. Lowe, WL.
9-10G: 1. Hanson, HC, 1:26.29; 2.Pysnack, WL; 3. Finney, WL
11-12B: 1. Costello, HC, 1:13.69; 2. Lowe, WL; 3. Jones, WL.
11-12G: 1. Ling, WL, 1:17.77; 2. Freal, HC; 3. Baird, HC.
13-14B: 1. Pritchard, WL, 1:05.16; 2. Manseur, HC; 3. Johnson, WL.
13-14G: 1. Boone, HC, 1:20.51; 2. Anderson, HC; 3. Ryan, WL.
Freestyle
15-18B: 1. Henderson, HC, 25.14; 2. Kozlow, HC; 3. Allera, HC.
15-18G: 1. Donald, HC, 26.37; 2. Joseph, WL; 3. Jones, WL.
6&UB: 1.Peitsch, WL, 24.70; 2. Shulgold, HC; 3. Woerner, WL.
6&UG: 1. Baldinazzo, HC, 21.32; 2. Orloff, HC; 3. Allen, WL.
7-8B: 1. Qiu, WL, 16.16; 2. Shulgold, HC; 3. Lowe, WL.
7-8G: 1. Pellegrini, WL, 18.45; 2. Baird, HC; 3. Hotter, HC.
9-10B: 1. Selnick, HC, 14.98; 2. Lowe, WL; 3. Schaffer, HC.
9-10G: 1. Hanson, HC, 15.06; 2. Peitsch, WL; 3. Pysnack, WL.
11-12B: 1. Lowe, WL, 30.05; 2. Sikora, HC; 3.Jones, WL.
11-12G: 1. Finney, WL, 31.35; 2. Brown, HC; 3. Freal, HC.
13-14B: 1. Schneider, WL, 27.57; 2. Morakinyo, HC; 3.Manseur, HC.
13-14G: 1. Baldinazzo, HC, 28.88; 2. Qiu, WL; 3. Ho, HC.
Backstroke
15-18B: 1. Nemsick, HC, 29.47. 2. Sikora, HC; 3. Bollinger, HC.
15-18G: 1. Schwarzwalder, HC, 32.36; 2. Jones, WL; 3. Bevans, HC.
6&UB: 1. Peitsh, WL, 28.08; 2. Woerner, WL; 3. Vance, HC.
6&UG: 1. Baldinazzo, HC, 26.62; 2. Allen, WL; 3. Kulesza, HC.
7-8B: 1. Qiu, WL, 21.33; 2. Lowe, WL; 3. Turner, HC.
7-8G: 1. Pellegrini, WL, 21.92; 2. Littlefield, WL; 3. Manseur, HC.
9-10B: 1. Baldinazzo, HC, 16.94; 2. Pellegrini, WL; 3. Schaffer, HC.
9-10G: 1. Vance, HC, 18.25; 2. Peitsch, WL; 3.Taylor, HC
11-12B: 1. Mentle, HC, 42.84; 2. Joseph, WL; 3. Frommer, WL.
11-12G: 1. McGillicuddy, WL, 26.67; 2. Tuttle, HC; 3. Horstkamp, WL.
13-14B: 1. Ryan, WL, 33.11; 2. Manseur, HC; 3. Brown, WL.
13-14G: 1. Baldinazzo, HC, 33.17; 2. Qiu, WL; 3. Shaffer, HC.
Breaststroke
15-18B: 1. Leitner, HC, 34.69; 2. Henderson, HC; 3. Sikora, HC.
15-18G: 1. Joseph, WL, 37.61; 2. Bumbera, HC; 3. Schwarzwalder, HC.
8&UB: 1. Costello, HC, 20.91; 2. Li, WL; 3. Costa-Shell, HC.
8&UG: 1. Hanson, HC, 26.29; 2. Manseur, HC; 3. Howser-Doty, WL.
9-10B: 1. Brown, WL, 18.79; 2. Selnick, HC: 3. Wang, WL.
9-10G: 1. Mentle, HC, 22.45; 2. Maloney, HC; 3. Finney, HC
11-12B: 1. Johnson, WL, 41.13; 2. Mentle, HC; 3. Sikora, HC.
11-12G: 1. Ling, WL, 38.53; 2. Rzegocki, HC; 3. Brown, HC.
13-14B: 1. Pritchard, WL, 33.75; 2. Costello, HC; 3. Casazza, HC.
13-14G: 1. Widstrom, WL, 37.02; 2. Boone, HC; 3. Maloney, HC.
Butterfly
15-18B: 1. Nemsick, 28.13; 2. Leitner, HC; 3. Mackey, HC.
15-18G: 1. Donald, HC, 28.61; 2. Abernathy, WL; 3. Leffner, HC.
8&UB: 1. Costello, HC, 18.12; 2. Li, WL; 3. Fox, WL.
8&UG: 1. Hanson, HC, 23.49; 2. Smith, WL; 3. Selnick, HC.
9-10B: 1. Pellegrini, WL, 18.75; 2. Tuttle, HC; 3. Freal, HC.
9-10G: 1. Vance, HC, 16.51; 2. Smith, J, WL, 3. Smith, D, WL.
11-12B: 1. Jonson, WL, 16.64; 2. Joseph, WL; 3. Pileggi, HC.
11-12G: 1. Finney, WL, 15.00; 2. Tuttle, HC; 3. McGillicuddy, WL.
13-14B: 1. Costello, HC, 31.66; 2. Ryan, WL; 3. Manseur, HC.
13-14G: 1. Widstrom, WL, 30.60; 2. Anderson, HC; 3. Schaffer, HC.
Freestyle Relays
15-18M: 1. HC (Nemsick, Donald, Schwarzwalder, Henderson), 1:48.92.
15-18M: 1. HC (Nemsick, Donald, Schwarzwalder, Henderson), 1:48.92.
6&UM: 1. HC (Shulgold, Orloff, Vance, Baldinazzo), 1:54.69.
7&8B: 1. WL (Fox, Desautelle, Li, Qiu), 1:21.58.
7&8G: 1. WL (Smith, Littlefield, Frommer, Pellegrini), 1:22.45.
9-10B: 1. HC (Baldinazzo, Tuttle, Selnick, Williams), 1:08.76.
9-10B: 1. HC (Baldinazzo, Tuttle, Selnick, Williams), 1:08.76.
9-10G: 1. WL (Peitsch, Smith, Finney, Pysnack), 1:05.67.
11-12B 1. HC (Sikora, Mentle, Grady, Costello), 2:14.86.
11-12B 1. HC (Sikora, Mentle, Grady, Costello), 2:14.86.
11-12G 1. HC (Freal, Rzegocki, Baird, Tuttle), 2:18.54.
13-14M: 1. WL (Windstrom, Ryan, Qiu, Pritchard), 1:55.37.
13-14M: 1. WL (Windstrom, Ryan, Qiu, Pritchard), 1:55.37.



Comments